DOLAR 41,3153 0,23%
EURO 48,6611 0,44%
ALTIN 4.835,70-0,43
BITCOIN 0%
Malatya
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.042 s Değişim: -1.11% -124,26 Adet:   7.279 Mio.Lot Hacim:   149.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,18 -0,94 17:57:00
  • SAHOL 91,10 -1,67 17:57:50
  • SAMAT 7,62 -4,03 17:57:39
  • SANEL 29,70 1,64 17:54:24
  • SANFM 19,58 10,00 17:45:44
  • SANKO 25,04 0,72 17:50:46
  • SARKY 13,97 -0,43 17:57:36
  • SASA 4,05 -3,80 17:57:51
  • SAYAS 53,50 -0,56 17:57:49
  • SDTTR 212,00 3,01 17:57:37
  • SEGMN 26,54 0,91 17:56:58
  • SEGYO 4,92 -1,01 17:57:29
  • SEKFK 8,71 0,93 17:57:29
  • SEKUR 15,98 0,50 17:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,00 0,24 17:54:05
  • SELGD 84,00 -1,29 17:48:39
  • SELVA 3,02 4,50 17:57:00
  • SERNT 11,06 2,03 17:57:50
  • SEYKM 7,30 1,39 17:55:45
  • SILVR 23,48 6,92 17:56:52
  • SISE 38,52 0,47 17:57:49
  • SKBNK 7,57 -3,20 17:57:34
  • SKTAS 3,33 -0,89 17:54:22
  • SKYLP 137,50 -2,34 17:57:42
  • SKYMD 14,69 1,31 17:57:34
  • SMART 26,84 0,45 17:57:47
  • SMRTG 29,90 1,15 17:56:36
  • SMRVA 271,75 9,93 17:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,66 -2,31 17:56:52
  • SNICA 4,78 2,80 17:57:40
  • SNKRN 236,00 3,83 14:00:00
  • SNPAM 24,28 1,59 14:00:00
  • SODSN 114,10 0,97 14:00:00
  • SOKE 13,02 2,76 17:57:24
  • SOKM 36,64 -1,35 17:55:40
  • SONME 125,80 -2,33 17:57:26
  • SRVGY 3,54 0,00 17:57:49
  • SUMAS 318,25 -0,16 13:55:25
  • SUNTK 51,55 -0,96 17:55:05
  • SURGY 47,82 -0,42 17:57:40
  • SUWEN 12,11 -1,30 17:57:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler