DOLAR 41,3153 0,23%
EURO 48,6611 0,44%
ALTIN 4.835,70-0,43
BITCOIN 0%
Malatya
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: -1.15% -128,23 Adet:   7.371 Mio.Lot Hacim:   151.629 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,29 -0,64 18:05:08
  • A1YEN 31,02 -0,39 18:05:08
  • ACSEL 120,60 -0,82 18:05:08
  • ADEL 34,24 -1,72 18:05:08
  • ADESE 21,58 2,18 18:05:07
  • ADGYO 58,00 2,47 17:59:37
  • AEFES 15,34 0,79 18:05:08
  • AFYON 13,87 1,39 18:05:07
  • AGESA 167,00 0,06 18:05:08
  • AGHOL 27,58 -0,58 18:05:07
  • AGROT 8,14 1,24 18:05:08
  • AGYO 7,71 -1,15 18:05:09
  • AHGAZ 33,16 2,28 18:05:07
  • AHSGY 45,24 -6,88 18:05:08
  • AKBNK 64,90 -3,64 18:05:08
  • AKCNS 136,90 -2,84 18:05:08
  • AKENR 11,07 -0,36 18:05:08
  • AKFGY 2,69 -1,47 18:05:08
  • AKFIS 23,36 -0,17 18:05:08
  • AKFYE 17,65 -0,28 18:05:08
  • AKGRT 6,29 -0,32 18:05:08
  • AKMGY 251,00 9,99 18:05:09
  • AKSA 10,72 -1,65 18:05:07
  • AKSEN 38,36 -0,83 18:05:07
  • AKSGY 7,30 -4,82 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,58 3,38 18:05:09
  • AKYHO 3,57 -2,99 18:05:09
  • ALARK 82,60 -1,49 18:05:07
  • ALBRK 8,19 -2,85 18:05:07
  • ALCAR 1.020,00 0,89 18:05:07
  • ALCTL 120,40 2,12 18:05:07
  • ALFAS 48,00 2,17 18:05:07
  • ALGYO 21,46 -0,46 18:05:07
  • ALKA 11,53 9,91 18:05:07
  • ALKIM 19,65 6,85 18:05:07
  • ALKLC 84,25 0,12 18:05:07
  • ALTNY 76,45 -0,13 18:05:07
  • ALVES 33,14 2,09 18:05:07
  • ANELE 21,12 -1,40 18:05:07
  • ANGEN 12,31 0,33 18:05:07
  • ANHYT 91,60 0,33 18:05:07
  • ANSGR 21,90 -0,64 18:05:07
  • APBDL 27,63 -0,61 18:05:08
  • APLIB 43,02 -3,35 18:05:08
  • APMDL 21,23 0,00 18:05:08
  • APX30 29,96 -1,38 18:05:08
  • ARASE 56,45 -1,48 18:05:07
  • ARCLK 133,40 -1,48 18:05:07
  • ARDYZ 27,64 -1,85 18:05:09
  • ARENA 33,20 -0,90 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,96 -0,70 18:05:07
  • ARSAN 2,91 1,75 18:05:07
  • ARTMS 37,70 1,95 18:05:09
  • ARZUM 3,15 5,35 18:05:09
  • ASELS 192,20 -0,98 18:05:07
  • ASGYO 13,63 0,89 18:05:07
  • ASTOR 110,00 -1,79 18:05:07
  • ASUZU 60,60 -0,82 18:05:07
  • ATAGY 14,45 -2,69 18:05:09
  • ATAKP 52,90 -0,19 18:05:07
  • ATATP 152,70 1,33 18:05:07
  • ATEKS 84,55 -0,06 18:05:09
  • ATLAS 6,30 1,61 18:05:09
  • ATSYH 54,40 0,00 18:05:09
  • AVGYO 13,80 -3,70 18:05:09
  • AVHOL 48,50 1,46 18:05:07
  • AVOD 4,55 9,90 18:05:09
  • AVPGY 63,20 -0,86 18:05:09
  • AVTUR 15,53 -2,88 18:05:09
  • AYCES 477,00 -0,05 18:05:09
  • AYDEM 18,81 -0,90 18:05:09
  • AYEN 30,48 0,07 18:05:09
  • AYES 14,80 -0,54 18:05:09
  • AYGAZ 177,30 -1,61 18:05:09
  • AZTEK 52,80 9,91 18:05:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler