DOLAR 42,2567 0,24%
EURO 49,0642 0,44%
ALTIN 5.582,43-1,30
BITCOIN 0%
Malatya

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.566 s Değişim: -0.59% -62,89 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   104.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,04 -0,91 18:08:51
  • A1YEN 30,64 -2,73 18:09:43
  • ACSEL 106,30 -1,12 18:08:01
  • ADEL 29,60 -0,47 18:09:32
  • ADESE 2,40 5,73 18:09:37
  • ADGYO 45,34 -2,91 18:08:41
  • AEFES 14,23 -0,63 18:09:55
  • AFYON 12,91 -0,77 18:09:13
  • AGESA 212,00 1,97 18:09:03
  • AGHOL 26,48 0,68 18:09:54
  • AGROT 6,93 0,29 18:09:39
  • AGYO 7,49 -0,13 18:08:01
  • AHGAZ 25,84 -1,22 18:08:54
  • AHSGY 53,25 1,14 18:09:36
  • AKBNK 58,30 -0,68 18:09:56
  • AKCNS 126,90 1,28 18:09:34
  • AKENR 10,05 0,20 18:09:58
  • AKFGY 2,65 -1,49 18:09:22
  • AKFIS 22,20 0,82 18:09:58
  • AKFYE 16,98 -1,11 18:09:30
  • AKGRT 6,74 1,05 18:08:58
  • AKMGY 219,20 -2,45 18:05:24
  • AKSA 10,70 -2,37 18:09:42
  • AKSEN 50,40 -5,79 18:09:59
  • AKSGY 7,52 -0,13 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,00 -2,68 17:58:40
  • AKYHO 3,04 0,33 18:05:24
  • ALARK 87,80 -1,95 18:09:58
  • ALBRK 7,50 -2,85 18:09:39
  • ALCAR 890,00 -0,89 18:08:52
  • ALCTL 107,80 -1,82 18:09:57
  • ALFAS 44,10 7,56 18:09:50
  • ALGYO 30,54 2,97 18:08:40
  • ALKA 10,43 7,42 18:09:34
  • ALKIM 16,11 1,00 18:09:32
  • ALKLC 67,45 -3,30 18:09:29
  • ALTNY 62,50 1,13 18:09:46
  • ALVES 26,00 -1,29 18:09:27
  • ANELE 15,79 4,22 18:09:52
  • ANGEN 11,29 0,00 18:09:05
  • ANHYT 96,70 0,10 18:09:48
  • ANSGR 21,92 -0,99 18:09:44
  • APBDL 25,69 -1,46 18:05:22
  • APLIB 39,30 -0,41 18:05:23
  • APMDL 20,61 -0,29 18:05:22
  • APX30 28,36 -0,63 18:05:23
  • ARASE 56,85 -1,30 18:09:49
  • ARCLK 104,20 -0,29 18:09:38
  • ARDYZ 26,56 -4,94 18:09:58
  • ARENA 26,30 -0,60 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,12 -0,17 18:09:47
  • ARSAN 2,95 -3,91 18:09:33
  • ARTMS 40,20 -2,80 18:09:52
  • ARZUM 2,77 -2,12 18:09:58
  • ASELS 176,00 -1,01 18:09:58
  • ASGYO 11,00 -0,99 18:09:41
  • ASTOR 90,30 -3,42 18:09:59
  • ASUZU 53,30 -0,65 18:08:32
  • ATAGY 13,80 0,88 18:08:02
  • ATAKP 49,64 -1,99 18:08:57
  • ATATP 145,90 -2,73 18:09:24
  • ATEKS 73,40 0,41 18:05:24
  • ATLAS 5,98 -2,45 18:05:24
  • ATSYH 81,00 0,00 18:05:24
  • AVGYO 11,28 0,71 18:08:01
  • AVHOL 40,78 -0,15 18:08:34
  • AVOD 4,00 2,56 18:08:44
  • AVPGY 53,90 1,99 18:09:57
  • AVTUR 15,53 9,99 18:08:01
  • AYCES 414,25 -0,48 18:08:32
  • AYDEM 18,12 -0,98 18:09:46
  • AYEN 25,02 1,38 18:09:27
  • AYES 15,12 1,34 18:09:41
  • AYGAZ 205,50 3,37 18:09:22
  • AZTEK 43,92 -1,21 18:09:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -