DOLAR 41,3151 0,24%
EURO 48,7064 0,45%
ALTIN 4.840,66-0,33
BITCOIN 0%
Malatya
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: -1.05% -117,74 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 145,30 -1,09 18:09:24
  • Z30KE 116,00 -1,86 18:05:08
  • Z30KP 175,30 -1,13 18:08:01
  • ZEDUR 9,17 1,10 18:08:02
  • ZELOT 104,30 -0,43 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 514,00 -0,77 18:09:47
  • ZOREN 3,64 -1,89 18:09:40
  • ZPBDL 184,10 -1,02 18:05:08
  • ZPLIB 182,50 -3,21 18:05:08
  • ZPT10 87,92 -0,02 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 161,80 -1,85 18:08:32
  • ZRE20 129,85 -0,42 18:05:07
  • ZRGYO 23,28 -1,94 18:09:03
  • ZSR25 38,94 -1,64 18:09:17
  • ZTM25 145,90 -1,39 18:05:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler