DOLAR 41,3151 0,24%
EURO 48,7064 0,45%
ALTIN 4.840,66-0,33
BITCOIN 0%
Malatya
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: -1.05% -117,74 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,10 -1,31 18:09:36
  • SAHOL 91,30 -1,46 18:09:41
  • SAMAT 7,61 -4,16 18:08:03
  • SANEL 29,66 1,51 18:08:01
  • SANFM 19,58 10,00 18:09:30
  • SANKO 24,88 0,08 18:09:04
  • SARKY 14,07 0,29 18:09:07
  • SASA 4,03 -4,28 18:09:59
  • SAYAS 53,35 -0,84 18:09:08
  • SDTTR 210,20 2,14 18:09:47
  • SEGMN 26,54 0,91 18:08:28
  • SEGYO 4,93 -0,80 18:08:01
  • SEKFK 8,75 1,39 18:09:46
  • SEKUR 16,08 1,13 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,40 0,72 18:05:09
  • SELGD 84,50 -0,71 18:08:39
  • SELVA 2,99 3,46 18:08:40
  • SERNT 11,04 1,85 18:09:35
  • SEYKM 7,22 0,28 18:09:33
  • SILVR 23,22 5,74 18:08:33
  • SISE 38,52 0,47 18:09:36
  • SKBNK 7,56 -3,32 18:09:33
  • SKTAS 3,28 -2,38 18:05:09
  • SKYLP 137,50 -2,34 18:09:19
  • SKYMD 14,70 1,38 18:09:43
  • SMART 26,80 0,30 18:08:30
  • SMRTG 29,92 1,22 18:08:01
  • SMRVA 271,75 9,93 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,65 -2,52 18:08:01
  • SNICA 4,78 2,80 18:09:46
  • SNKRN 236,20 3,92 18:08:44
  • SNPAM 24,00 0,42 18:09:18
  • SODSN 113,00 0,00 18:08:01
  • SOKE 13,02 2,76 18:08:04
  • SOKM 36,64 -1,35 18:09:43
  • SONME 125,70 -2,41 17:59:59
  • SRVGY 3,53 -0,28 18:08:56
  • SUMAS 318,25 -0,16 18:08:29
  • SUNTK 52,00 -0,10 18:08:01
  • SURGY 47,50 -1,08 18:09:45
  • SUWEN 12,11 -1,30 18:09:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler