DOLAR 41,3151 0,24%
EURO 48,7064 0,45%
ALTIN 4.840,66-0,33
BITCOIN 0%
Malatya
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: -1.05% -117,74 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,50 -1,14 18:09:57
  • ECILC 68,50 -1,01 18:09:43
  • ECZYT 229,90 0,61 18:09:13
  • EDATA 5,26 0,77 18:09:46
  • EDIP 36,54 -2,51 18:09:19
  • EFORC 117,50 -4,08 18:09:55
  • EGEEN 8.502,50 -0,56 18:09:23
  • EGEGY 28,82 -0,62 18:09:14
  • EGEPO 8,54 -1,61 18:09:52
  • EGGUB 128,30 -0,16 18:09:48
  • EGPRO 28,32 -4,00 18:09:01
  • EGSER 3,63 -1,63 18:08:32
  • EKGYO 19,61 -2,82 18:09:55
  • EKIZ 106,20 0,38 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,90 2,59 18:09:35
  • EKSUN 6,86 -0,58 18:09:51
  • ELITE 34,60 -0,29 18:08:57
  • EMKEL 125,00 -0,56 18:09:59
  • EMNIS 201,20 -1,47 17:55:03
  • ENDAE 16,90 -1,69 18:09:04
  • ENERY 10,67 1,43 18:09:56
  • ENJSA 75,00 -1,32 18:09:49
  • ENKAI 74,95 -0,33 18:09:58
  • ENSRI 104,50 -3,24 18:09:08
  • ENTRA 11,15 -0,71 18:09:55
  • EPLAS 7,18 9,95 18:09:58
  • ERBOS 190,00 -1,20 18:09:25
  • ERCB 81,95 -1,27 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 -1,02 18:09:51
  • ERSU 19,45 -2,75 18:09:01
  • ESCAR 19,22 -4,85 18:09:56
  • ESCOM 3,20 2,89 18:09:54
  • ESEN 12,10 1,17 18:09:55
  • ETILR 4,78 -0,83 18:09:05
  • ETYAT 16,20 -1,46 18:08:01
  • EUHOL 11,40 9,20 18:09:22
  • EUKYO 14,24 8,54 17:59:28
  • EUPWR 29,02 -0,21 18:09:55
  • EUREN 9,07 1,91 18:09:50
  • EUYO 14,02 4,47 18:09:24
  • EYGYO 3,90 -0,26 18:09:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler