DOLAR 42,4523 0.02%
EURO 49,3075 0.19%
ALTIN 5.673,48-0,15
BITCOIN 0%
Malatya

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.65% 71,29 Adet:   603 Mio.Lot Hacim:   13.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,18 1,51 10:18:59
  • AGHOL 28,90 1,55 10:18:45
  • AKBNK 64,10 0,94 10:18:59
  • AKSA 10,18 0,10 10:18:33
  • AKSEN 51,10 0,20 10:18:13
  • ALARK 95,25 0,00 10:18:52
  • ALTNY 61,45 0,49 10:18:40
  • ANSGR 22,48 1,08 10:18:08
  • ARCLK 107,10 1,52 10:18:58
  • ASELS 184,90 0,43 10:18:59
  • ASTOR 93,60 0,75 10:18:56
  • BALSU 17,62 1,44 10:18:59
  • BIMAS 548,00 0,55 10:18:49
  • BINHO 10,14 0,80 10:18:49
  • BRSAN 452,00 0,11 10:18:48
  • BRYAT 2.302,00 0,22 10:18:13
  • BSOKE 15,33 0,79 10:18:42
  • BTCIM 3,72 1,64 10:18:52
  • CANTE 2,17 1,40 10:18:59
  • CCOLA 53,70 0,94 10:18:53
  • CIMSA 46,16 0,00 10:18:24
  • CLEBI 1.618,00 0,56 10:18:36
  • CWENE 24,26 -1,78 10:18:52
  • DAPGM 10,85 -0,46 10:18:54
  • DOAS 184,10 1,04 10:18:12
  • DOHOL 17,30 0,58 10:18:13
  • DSTKF 923,00 0,60 10:18:59
  • ECILC 94,35 0,37 10:18:52
  • EFOR 138,90 1,61 10:18:26
  • EGEEN 7.122,50 0,32 10:18:56
  • EKGYO 20,84 1,36 10:18:58
  • ENERY 10,20 -1,83 10:19:00
  • ENJSA 79,20 1,67 10:18:59
  • ENKAI 77,90 0,97 10:18:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 0,67 10:18:59
  • EUPWR 28,84 -0,48 10:18:33
  • FENER 10,22 -4,58 10:18:58
  • FROTO 96,10 1,16 10:19:00
  • GARAN 139,40 1,31 10:18:56
  • GENIL 185,70 -1,12 10:18:59
  • GESAN 43,96 0,59 10:17:42
  • GLRMK 170,90 0,47 10:18:45
  • GRSEL 311,50 0,16 10:18:17
  • GRTHO 251,00 -3,09 10:13:09
  • GSRAY 1,32 1,54 10:18:47
  • GUBRF 326,25 -1,21 10:18:51
  • HALKB 34,28 1,30 10:18:56
  • HEKTS 3,17 0,63 10:18:54
  • IEYHO 56,85 -1,47 10:18:57
  • ISCTR 13,23 0,99 10:18:58
  • ISMEN 40,08 0,65 10:18:57
  • KCAER 10,61 0,76 10:18:36
  • KCHOL 169,60 0,95 10:18:52
  • KONTR 31,94 -0,56 10:18:59
  • KRDMD 25,42 0,08 10:18:48
  • KTLEV 15,89 -0,44 10:19:00
  • KUYAS 44,30 -0,18 10:18:56
  • MAGEN 32,92 -0,12 10:18:48
  • MAVI 38,36 0,47 10:18:56
  • MGROS 528,00 0,19 10:18:39
  • MIATK 37,14 0,65 10:18:49
  • MPARK 332,25 1,30 10:18:52
  • OBAMS 39,72 0,51 10:18:57
  • ODAS 5,40 1,12 10:18:55
  • OTKAR 456,50 0,38 10:18:29
  • OYAKC 22,96 -0,26 10:18:58
  • PASEU 136,90 0,81 10:18:46
  • PATEK 25,70 0,71 10:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 1,06 10:18:55
  • PGSUS 205,00 0,54 10:18:52
  • RALYH 215,40 -0,23 10:17:48
  • REEDR 7,33 -0,81 10:18:59
  • SAHOL 82,40 1,04 10:18:59
  • SASA 2,95 1,37 10:18:59
  • SISE 36,96 0,27 10:18:56
  • SKBNK 8,30 4,93 10:18:57
  • SOKM 46,88 0,82 10:18:56
  • TABGD 223,80 0,09 10:18:57
  • TAVHL 275,00 1,20 10:18:24
  • TCELL 94,75 0,69 10:19:00
  • THYAO 275,75 0,55 10:18:59
  • TKFEN 69,20 0,29 10:18:43
  • TOASO 232,50 1,40 10:18:59
  • TRALT 38,46 1,64 10:18:59
  • TRENJ 77,95 1,30 10:18:56
  • TRMET 100,10 -0,30 10:18:36
  • TSKB 12,97 0,78 10:18:52
  • TSPOR 1,24 1,64 10:18:54
  • TTKOM 56,05 0,36 10:18:52
  • TTRAK 517,00 0,39 10:19:00
  • TUKAS 2,63 0,77 10:18:30
  • TUPRS 192,90 -0,05 10:18:59
  • TUREX 7,75 0,78 10:18:59
  • TURSG 12,32 2,67 10:18:57
  • ULKER 111,70 0,18 10:18:25
  • VAKBN 27,90 0,72 10:18:31
  • VESTL 33,50 0,60 10:18:30
  • YEOTK 36,94 0,22 10:18:59
  • YKBNK 35,12 1,21 10:18:56
  • ZOREN 3,29 0,30 10:18:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -